Business Park Nad Drwiną – 2592 m² powierzchnia produkcyjno-magazynowa z zapleczem biurowo-socjalnym | wynajem 2592 m² pow. produkcyjno – magazynowej z zapleczem biurowo - socjalnym w hali B 2. 21 marca 2023 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 425 m² powierzchnia magazynowo–produkcyjna i socjalna | wynajem 425 m² powierzchni magazynowo–produkcyjnej i socjalnej w budynku nr B1.1 21 marca 2023 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 587 m² powierzchnia produkcyjno-magazynowa | wynajem 587 m² powierzchni produkcyjno-magazynowej w hali B1.2. 21 marca 2023 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 868,7m² powierzchnia produkcyjno-magazynowa z zapleczem biurowo-socjalnym | wynajem 868,7m² pow. produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym w hali nr 1. 21 marca 2023 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 380m² powierzchnia biurowa-socjalna | wynajem 380 m² powierzchni produkcyjno-magazynowej w budynku D-2 21 marca 2023 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 122,4 m² powierzchnia biurowo-magazynowa | wynajem 122,4 m² powierzchni biurowo-magazynowej w budynku numer C2 21 marca 2023 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 1116 m² powierzchnia biurowa-socjalna | wynajem 1116 m² pow. produkcyjno – magazynowa z zapleczem socjalno – biurowa w hali B1.2. 17 marca 2023 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 8000 m² grunt | wynajem Powierzchnia 80 a z możliwością składowania lub przystosowania pod działalność produkcyjno-usługową oraz biurowo-socjalną na podstawie umowy z Najemcą. 11 lipca 2022 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 662 m² powierzchnia biurowa-socjalna | wynajem 662 m² powierzchni biurowo-usługowej w budynku numer B3 19 października 2021 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 34 m² powierzchnia biurowa 34 m² powierzchni biurowej w budynku numer E7 19 października 2021 Czytaj więcej