Business Park Nad Drwiną – 918 m² powierzchnia magazynowo–produkcyjna i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 335 m² Powierzchnia produkcyjno-magazynowo-warsztatowa i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 1 253 m² Powierzchnia produkcyjno-magazynowo-warsztatowa i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 485 m² powierzchnia magazynowo–produkcyjna i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 1 336 m² Wiaty | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na poziomie gruntu 2 lutego 2021 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 354 m² Powierzchnia produkcyjno-magazynowo-warsztatowa i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 265 m² powierzchnia magazynowo–produkcyjna i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na I piętrze budynku 2 lutego 2021 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 86 m² powierzchnia biurowa-socjalna | wynajem 86 m² powierzchni biurowo-usługowej w hali nr 4 19 października 2020 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 185 m² powierzchnia biurowa-socjalna 185 m² powierzchni biurowo-socjalnej w budynku nr B1.2 20 stycznia 2020 Czytaj więcej Business Park Nad Drwiną – 311 m² powierzchnia biurowa-socjalna 311 m² powierzchni biurowo-usługowej w budynku numer B3 20 stycznia 2020 Czytaj więcej 1 2 Next
Business Park Nad Drwiną – 918 m² powierzchnia magazynowo–produkcyjna i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 335 m² Powierzchnia produkcyjno-magazynowo-warsztatowa i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 1 253 m² Powierzchnia produkcyjno-magazynowo-warsztatowa i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 485 m² powierzchnia magazynowo–produkcyjna i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 1 336 m² Wiaty | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na poziomie gruntu 2 lutego 2021 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 354 m² Powierzchnia produkcyjno-magazynowo-warsztatowa i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na parterze budynku (poziom zero) 2 lutego 2021 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 265 m² powierzchnia magazynowo–produkcyjna i socjalna | wynajem Powierzchnia zlokalizowana na I piętrze budynku 2 lutego 2021 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 86 m² powierzchnia biurowa-socjalna | wynajem 86 m² powierzchni biurowo-usługowej w hali nr 4 19 października 2020 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 185 m² powierzchnia biurowa-socjalna 185 m² powierzchni biurowo-socjalnej w budynku nr B1.2 20 stycznia 2020 Czytaj więcej
Business Park Nad Drwiną – 311 m² powierzchnia biurowa-socjalna 311 m² powierzchni biurowo-usługowej w budynku numer B3 20 stycznia 2020 Czytaj więcej